2025 Stats

Month Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
January 0,00 313,67
February 6,46 203,08
March 16,19 146,63
April 5,92 185,12
May 4,90 453,15
June 5,29 559,39
July 6,74 571,00
August 50,19 493,52
September 16,03 272,49
October 60,58 305,85
November 13,07 513,26
December 40,21 464,86
Year
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0 111829
0 7,38 111836
0 10,21 111846
0 1,95 111848
0 9,47 111858
0 5,37 111863
0 13,01 111876
0 12,53 111888
0 15,06 111903
0 9,82 111913
0 5,88 111919
0 9,67 111929
0 13,49 111942
0 9,07 111951
0 10,01 111961
0 20,14 111982
0 12,67 111994
0 9,08 112003
0 10,04 112013
0 9,19 112023
0 13,06 112036
0 17,36 112053
0 16,23 112069
0 19,79 112089
0 4,84 112094
0 9,24 112103
0 1,58 112105
0 10,76 112116
0 4,29 112120
0 18,41 112139
0 4,07 112143
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 11,64 112154
0 3,03 112157
0 4,83 112162
0 2,81 112164
0 8,88 112172
0 0,49 112173
0 0,26 112173
0 7,34 112180
0 0,65 112181
0,93 0,38 112181
0,98 8,24 112189
0 9,71 112199
0 6,09 112205
0 13,52 112219
0 1,21 112220
0 11,34 112231
0 12,05 112243
0 4,34 112248
0,53 30,67 112278
1,97 24,17 112303
0 4,33 112311
0 1,05 112312
0 6,94 112319
0 13,99 112333
0 2,92 112336
2,05 2,96 112337
0 3,32 112340
0 5,92 112346
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0 112346
0 2,53 112346
0 12,69 112359
0 2,4 112361
3,63 0 112358
0 0 112358
0 2,72 112360
0 0 112360
0 0 112360
7,87 3,14 112357
0 0 112357
0 7,79 112365
0 5,47 112371
1,31 6,19 112376
0 5,51 112382
0 1,15 112383
0 15,35 112398
0 0 112398
0 9,6 112408
0 7,03 112415
0 1,05 112416
0 13,52 112430
2,91 0 112430
0 12,29 112443
0 11,13 112453
0 0 112453
0,47 4,86 112457
0 7,35 112464
0 0,33 112465
0 7,55 112472
0 6,98 112479
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 2,13 112482
0 4,29 112486
0 0,91 112487
0 1,31 112488
0 7,67 112496
0 5,95 112501
0,89 5,36 112506
1,89 18,98 112522
0 8,06 112530
0 15,09 112545
0 9,38 112555
0 7,57 112562
0 5,99 112568
0 8,52 112577
1,29 2,77 112578
0 2,97 112581
0 8,03 112589
0 5,32 112594
0 12,92 112607
0 9,36 112616
1,85 1,58 112616
0 11,29 112627
0 4,64 112632
0 5,91 112638
0 5,21 112643
0 0 112643
0 1,9 112645
0 0 112645
0 6,04 112651
0 5,97 112657
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 9,6 112666
0 7,81 112674
0 11,12 112685
0 14,01 112699
0,99 11,24 112710
0 5,26 112715
0 11,46 112727
3,91 0 112723
0 6,77 112730
0 6,36 112736
0 7,73 112744
0 2,04 112746
0 10,38 112757
0 9,39 112766
0 9,46 112775
0 7,29 112783
0 15,21 112798
0 14,88 112813
0 20,16 112833
0 17,7 112851
0 11,76 112862
0 6,79 112869
0 85,88 112955
0 20,64 112976
0 24,67 113000
0 9,02 113009
0 32,19 113042
0 28,33 113070
0 6 113076
0 14,45 113090
0 15,55 113106
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 20,37 113126
0 24,48 113151
0 41,72 113192
0 13,47 113206
0 27,75 113234
0 31,33 113265
0 7,82 113273
0 7,36 113280
0 17,59 113298
0 28,06 113326
0 16,55 113343
0 2,3 113345
1,4 21,72 113367
0 15,85 113382
0 4,62 113387
0 7,82 113395
0 21,8 113417
0 14,32 113431
0 20,94 113452
0 13,18 113465
0 29,06 113494
3,89 4,05 113495
0 9,73 113504
0 30,83 113535
0 20,34 113556
0 14,17 113570
0 17,81 113588
0 0,87 113588
0 14,71 113603
0 58,77 113662
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 11,28 113673
0 43,19 113716
0 48,46 113765
0 31,32 113796
0 10,17 113806
0 18,64 113825
0 14,29 113839
0 48,21 113888
0 13,65 113901
0 15,7 113917
0 17,72 113935
0 27,33 113962
0 21,33 113983
0 17,59 114001
0 14,7 114016
0 8,93 114024
0 3,14 114028
0 14,22 114042
0 20,02 114062
0 19,14 114075
0 20,73 114096
0 22,5 114119
0 14,91 114134
0 3,72 114137
6,74 17,72 114153
0 7,92 114161
0 10,59 114172
0 4,62 114176
0 12,95 114189
0 20,51 114210
0 15,8 114226
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 9,54 114235
0 19,49 114255
0 18,43 114273
0 14,42 114288
0 28,4 114316
0 24,75 114341
0 12,18 114353
0 31,98 114385
0 11,18 114396
0 21,09 114417
0 26,28 114443
0,29 7,52 114451
0 12,74 114464
0 16,43 114480
35,64 0 114468
0 21,03 114489
0 3,94 114493
0 15,2 114508
0 18,44 114526
0 33,09 114559
0 21,03 114580
0 23,41 114604
3,25 12,93 114613
3,19 5,65 114613
0 27,33 114640
0 9,92 114650
0 9,54 114660
0 11,56 114671
7,82 9,22 114673
0 4,41 114677
0 12,39 114690
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 10,32 114700
0 1,31 114701
0 28,04 114729
0 6,3 114736
0 13,2 114749
0 6,76 114756
1,7 4,24 114754
0 0 114754
0 0 114754
6,06 5,7 114759
0 14,83 114774
0 3,11 114777
6,57 12,96 114783
0 13,18 114796
1,38 10,58 114806
0 9,78 114816
0 12,81 114829
0,32 13,08 114842
0 8,43 114850
0 8,66 114859
0 2,19 114861
0 8,77 114870
0 7,04 114877
0 7,82 114884
0 15,43 114900
0 12,51 114912
0 5,3 114918
0 6,77 114925
0 16,44 114941
0 6,93 114948
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
3,39 2,02 114948
0 19,92 114968
0 10,42 114978
2,54 2,2 114978
0 10,14 114988
0 12,66 115001
0 25,25 115026
0 14,44 115040
0 4,37 115045
0 -0,69 115044
0 8,1 115052
10,9 1,9 115049
0 11,98 115061
0 16,14 115077
2,79 0 115073
0 6,53 115080
0 7,34 115087
0 4,27 115091
0 17,06 115108
0 14,83 115123
5,7 12,52 115132
0 14,46 115146
1,74 10,27 115156
0 8,02 115164
21,85 8,1 115155
0 15,84 115171
7,35 2,76 115172
0 6,38 115178
2,8 18,68 115196
0 5,58 115201
1,52 14,36 115215
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 15,91 115231
0 3,61 115234
0 23,62 115258
2,88 23,9 115281
0 12,87 115294
0 6,07 115300
0 14,53 115315
0 9,46 115324
0 17,9 115342
0 31,45 115373
0 40,06 115413
1,31 17,6 115431
0 18,21 115449
0 26,84 115476
0,39 4,11 115479
0 12,99 115492
0 13,07 115505
0 9,73 115515
0 24,41 115539
0 11,96 115551
0 45,53 115597
0 4,09 115601
0 12,29 115613
0 15,8 115629
0 13,84 115643
0 11,09 115654
0 21,74 115676
0 12,92 115689
8,49 1,2 115684
0 36,46 115720
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 13,2 115733
0 15,76 115749
0 13,05 115762
0 13,8 115776
0 14,41 115790
0 14,27 115805
0 8 115813
0 42,08 115855
0 7,16 115862
0 21,82 115884
0 8,14 115892
40,21 0 115871
0 13,01 115884
0 11,05 115895
0 25,41 115921
0 44,97 115966
0 15,32 115981
0 18,22 115999
0 16,58 116016
0 15,44 116031
0 17,84 116049
0 7,85 116057
0 11,84 116069
0 18,84 116088
0 5,57 116094
0 1,66 116096
0 21,81 116118
0 26,98 116145
0 5,16 116150
0 9,83 116160
0 5,79 116165
Total