2025 Stats

Month Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
January 0,00 313,67
February 6,46 203,08
March 16,19 146,63
April 5,92 185,12
May 4,90 453,15
Year
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0 111829
0 7,38 111836
0 10,21 111846
0 1,95 111848
0 9,47 111858
0 5,37 111863
0 13,01 111876
0 12,53 111888
0 15,06 111903
0 9,82 111913
0 5,88 111919
0 9,67 111929
0 13,49 111942
0 9,07 111951
0 10,01 111961
0 20,14 111982
0 12,67 111994
0 9,08 112003
0 10,04 112013
0 9,19 112023
0 13,06 112036
0 17,36 112053
0 16,23 112069
0 19,79 112089
0 4,84 112094
0 9,24 112103
0 1,58 112105
0 10,76 112116
0 4,29 112120
0 18,41 112139
0 4,07 112143
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 11,64 112154
0 3,03 112157
0 4,83 112162
0 2,81 112164
0 8,88 112172
0 0,49 112173
0 0,26 112173
0 7,34 112180
0 0,65 112181
0,93 0,38 112181
0,98 8,24 112189
0 9,71 112199
0 6,09 112205
0 13,52 112219
0 1,21 112220
0 11,34 112231
0 12,05 112243
0 4,34 112248
0,53 30,67 112278
1,97 24,17 112303
0 4,33 112311
0 1,05 112312
0 6,94 112319
0 13,99 112333
0 2,92 112336
2,05 2,96 112337
0 3,32 112340
0 5,92 112346
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0 112346
0 2,53 112346
0 12,69 112359
0 2,4 112361
3,63 0 112358
0 0 112358
0 2,72 112360
0 0 112360
0 0 112360
7,87 3,14 112357
0 0 112357
0 7,79 112365
0 5,47 112371
1,31 6,19 112376
0 5,51 112382
0 1,15 112383
0 15,35 112398
0 0 112398
0 9,6 112408
0 7,03 112415
0 1,05 112416
0 13,52 112430
2,91 0 112430
0 12,29 112443
0 11,13 112453
0 0 112453
0,47 4,86 112457
0 7,35 112464
0 0,33 112465
0 7,55 112472
0 6,98 112479
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 2,13 112482
0 4,29 112486
0 0,91 112487
0 1,31 112488
0 7,67 112496
0 5,95 112501
0,89 5,36 112506
1,89 18,98 112522
0 8,06 112530
0 15,09 112545
0 9,38 112555
0 7,57 112562
0 5,99 112568
0 8,52 112577
1,29 2,77 112578
0 2,97 112581
0 8,03 112589
0 5,32 112594
0 12,92 112607
0 9,36 112616
1,85 1,58 112616
0 11,29 112627
0 4,64 112632
0 5,91 112638
0 5,21 112643
0 0 112643
0 1,9 112645
0 0 112645
0 6,04 112651
0 5,97 112657
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 9,6 112666
0 7,81 112674
0 11,12 112685
0 14,01 112699
0,99 11,24 112710
0 5,26 112715
0 11,46 112727
3,91 0 112723
0 6,77 112730
0 6,36 112736
0 7,73 112744
0 2,04 112746
0 10,38 112757
0 9,39 112766
0 9,46 112775
0 7,29 112783
0 15,21 112798
0 14,88 112813
0 20,16 112833
0 17,7 112851
0 11,76 112862
0 6,79 112869
0 85,88 112955
0 20,64 112976
0 24,67 113000
0 9,02 113009
0 32,19 113042
0 28,33 113070
0 6 113076
0 14,45 113090
0 15,55 113106
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 20,37 113126
0 24,48 113151
0 41,72 113192
0 13,47 113206
0 27,75 113234
0 31,33 113265
0 7,82 113273
0 7,36 113280
0 17,59 113298
0 28,06 113326
0 16,55 113343
0 2,3 113345
1,4 21,72 113367
0 15,85 113382
0 4,62 113387
0 7,82 113395
0 21,8 113417
0 14,32 113431
0 20,94 113452
0 13,18 113465
0 29,06 113494
3,89 4,05 113495
0 9,73 113504
0 30,83 113535
0 20,34 113556
0 14,17 113570
0 17,81 113588
0 0
0 0
0 0
Total