2024 Stats

Month Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
January 12,10 49,98
February 10,24 127,18
March 2,36 39,60
April 9,00 97,38
May 1,54 319,20
June 11,63 124,16
July 4,61 185,41
August 4,27 368,60
September 13,52 407,49
October 1,43 471,57
November 0,99 721,33
December 12,12 437,01
Year
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0,24 108516
0 0,21 108516
0 0,68 108516
0,07 0,78 108518
0 0 108518
0 0,48 108519
6,75 0,42 108512
0 1,49 108512
0 0,9 108514
0 0 108515
0 0 108515
0,94 0,87 108515
0 0 108515
0 2,44 108518
0 0 108518
0 0 108518
0 0,81 108519
0 1,54 108521
0 0,62 108521
0 14,66 108536
0,52 0 108536
0 3,14 108539
0 0 108539
0 0,36 108539
2 0 108537
0,99 0 108537
0 1,09 108538
0 5,77 108543
0,77 4,6 108547
0 1,52 108549
0,06 7,36 108556
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0,27 0,19 108556
0 2,72 108559
0 0,34 108559
0,19 2,87 108562
0 1,58 108563
0 0 108563
1 4,06 108567
3,58 0,2 108565
0,17 3,33 108568
0 7,26 108575
1,1 1,01 108575
0 1,33 108577
0 2,42 108579
0 0,48 108579
0 5 108584
0 2,17 108587
0 42,1 108629
0 3,37 108632
0 0,24 108632
0,77 2,46 108632
0 4,15 108635
0,27 6,66 108639
1,44 0 108645
0 6,12 108644
0 4,67 108650
0 6,22 108655
0 3,18 108661
0 12,64 108664
1,45 0,41 108675
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
2,08 4,94 108674
0 0,44 108680
0 1,35 108681
0 0 108681
0 0 108681
0,19 0,75 108682
0 0 108682
0 1,65 108683
0 0 108683
0 0,42 108683
0,09 0,63 108684
0 0,1 108684
0 5,31 108690
0 1,75 108692
0 2,7 108694
0 0,73 108695
0 0,97 108696
0 0,99 108697
0 0 108697
0 0,1 108697
0 1,34 108698
0 3,34 108701
0 7,54 108709
0 2,36 108712
0 0 108712
0 0 108712
0 0 108712
0 0,19 108712
0 1,12 108713
0 0 108713
0 0,88 108713
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0 108713
0 1,26 108714
0 0,23 108715
0,57 2,79 108717
1,08 1,64 108718
0 2,09 108720
0 0 108720
0 2,68 108722
0 3,87 108726
0 0,37 108727
0 0,53 108727
0 12,95 108740
0 0 108740
0 1,47 108742
0 7,7 108749
0 0,69 108750
0 5,68 108756
0 0,17 108756
0 4,89 108760
0 1,74 108762
0 9,35 108771
0 0,32 108772
1,12 1,9 108773
0 3,55 108777
0 2,38 108779
0 2,52 108782
0 5,03 108787
0 5,12 108792
6,23 6,73 108825
0 9,73 108834
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
1,21 11,21 108844
0 10,34 108855
0 2,35 108857
0 0,86 108858
0 10,97 108869
0 2,52 108871
0 0,31 108872
0 5,39 108877
0 11,52 108889
0 0,24 108889
0 4,95 108894
0 97,47 108991
0 26,42 109018
0 12,57 109030
0 19,56 109049
0 9,37 109059
0 0 109059
0 7,73 109066
0 25,19 109092
0 22,69 109114
0 0 109114
0 1,41 109116
0 2 109118
0 0,5 109118
0,27 3,57 109121
0 9,44 109131
0 10,15 109141
0 5,22 109146
0,06 1,61 109148
0 2,57 109150
0 1,07 109151
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 6,5 109158
3,47 0 109155
0 1,74 109156
0 7,56 109164
0 5,32 109169
0 2,39 109172
0 0,1 109172
0 1,74 109174
0 3,22 109177
0 3,56 109180
0 2,28 109183
0 14,14 109197
0 8,88 109206
0,4 2,42 109208
0 3,02 109211
2,38 0,07 109208
0 4,56 109213
0 5,5 109218
0,03 2,04 109220
0 0 109220
0 5,03 109225
0 8,54 109233
0 17,53 109251
0 0,1 109251
0 0 109251
3,72 0,7 109249
0 0 109249
0 12,41 109261
1,63 0 109261
0 4,81 109266
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 5,77 109272
0 0 109272
0 15,78 109288
0 11,67 109299
0 3,91 109303
2,61 10,8 109311
0 1,87 109313
0 4,99 109318
0 2,88 109321
0 1,34 109322
0,24 2,89 109325
1,76 10,87 109334
0 7,07 109341
0 3,48 109345
0 0,69 109345
0 1,11 109346
0 2,96 109349
0 11,28 109361
0 2,08 109363
0 5,33 109368
0 9,22 109377
0 7,13 109385
0 5,6 109390
0 1,49 109392
0 8,8 109400
0 6,16 109407
0 9,99 109417
0 2,86 109420
0 13,83 109434
0 7,26 109441
0 6,3 109447
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 7,85 109455
0 0,27 109455
0 1,4 109457
0 9,93 109467
0 12,45 109479
0 4,82 109484
0 20,46 109504
0 0 109504
0 4,6 109509
0 22,6 109532
0 14,18 109545
0 0 109545
0 18,26 109564
0 15,96 109579
0 7,14 109587
0 1,54 109588
0 18,78 109607
0 18,51 109625
0 15,94 109641
0 6,17 109648
0 17,19 109665
4,27 3,57 109665
0 0,45 109666
0 18,3 109684
0 13,59 109697
0 29,03 109725
0 13,42 109738
0 20,16 109758
0 6,44 109765
0 26,92 109792
0 18,67 109810
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 4,47 109815
0 18,76 109834
0 11,73 109845
0 13,97 109859
5,53 17,68 109875
0 8,47 109883
0 8,32 109892
0 4,98 109897
0 5,76 109902
0 8,55 109911
0 41,09 109952
0 14,23 109967
0 0 109967
0 24,11 109991
0 15,23 110006
5,14 29,99 110030
0 4,47 110035
0 3,29 110038
0 0 110038
0 10,09 110048
0 7,27 110055
2,61 39,59 110092
0 34,98 110127
0,24 34,9 110162
0 10,66 110172
0 9,7 110182
0 6,75 110189
0 4,03 110193
0 5,04 110198
0 9,38 110207
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 12,3 110220
0 1,88 110221
0 13,96 110235
0 29,85 110265
0 7,13 110272
0 0 110272
0 8,8 110281
0 6,93 110288
0 27,21 110314
0 6,32 110320
0 5,5 110326
0,46 6,49 110332
0 10,05 110342
0 17,65 110360
0 6,39 110366
0,7 5,4 110371
0 3,13 110375
0,27 7,76 110382
0 26,94 110409
0 8,07 110417
0 9,09 110426
0 34,41 110460
0 19,81 110480
0 13,05 110493
0 22,28 110516
0 51,13 110567
0 46,36 110613
0 15,24 110628
0 11,39 110640
0 37,05 110677
0 0 110677
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 32,92 110710
0 30,41 110740
0 32,53 110767
0,13 12,04 110779
0 21,34 110801
0 15,76 110816
0 18,84 110835
0 10,73 110846
0 41,63 110888
0 37,33 110925
0 16,78 110942
0 24,28 110966
0 11,53 110978
0 10,88 110991
0 17,08 111006
0 57,57 111063
0,86 2,68 111066
0 1,59 111067
0 7,9 111075
0 18,65 111094
0 19,22 111113
0 30,88 111144
0 61,99 111206
0 46,36 111252
0 49,88 111302
0 8,91 111311
0 26,66 111338
0 1,97 111340
0 14,65 111354
0 38,34 111393
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 42,35 111435
0 11,82 111447
4,45 9,99 111457
0 29,38 111486
2,26 16,92 111503
0 6,57 111510
0 6,92 111517
0 12,33 111529
0 8,42 111537
0 34,34 111573
0 9,22 111581
0 8,79 111590
0 35,64 111625
0,66 22,53 111647
0 0 111647
4,75 10,54 111656
0 12,54 111669
0 9,61 111677
0 26 111705
0 8,62 111714
0 0 111714
0 2,44 111716
0 0 111716
0 54,58 111771
0 6,97 111778
0 13,64 111792
0 0 111792
0 9,65 111801
0 6,64 111808
0 14,51 111822
0 6,05 111829
Total