2023 Stats

Month Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
January 2,46 200,65
February 13,05 158,34
March 12,25 96,31
April 2,01 26,93
May 17,63 13,52
June 132,75 1,45
July 71,05 76,95
August 55,29 15,56
September 35,37 15,12
October 17,17 30,57
November 15,95 48,52
December 9,79 70,82
Year
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0,11 108702
0 0 108709
0 14,21 108724
0 0 108716
0 25,25 108726
0 8,74 108735
0 8,33 108743
2,1 0,68 108738
0 0,38 108739
0 14,25 108786
0 0,45 108787
0 3,19 108790
0 25,57 108816
0 4,77 108823
0 1,44 108824
0 4,46 108829
0 9,27 108836
0 2,83 108852
0 2,96 108854
0 0,83 108854
0 2,56 108856
0 3,17 108859
0 12 108871
0 3,46 108877
0 3,35 108884
0 12,29 108896
0 0,91 108896
0 3 108898
0 7,97 108906
0,36 17,2 108922
0 7,02 108928
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0 108928
0 0,78 108932
0 4,22 108936
0 22,32 108962
0 12,5 108975
0 3,7 108979
1,74 0,02 108978
0 3,25 108980
0 0,58 108981
0 3,03 108985
0 3,84 108989
0 13,43 109002
0 18,24 109021
4,33 11,8 109038
0 11,72 109050
0 0 109050
0 4,52 109054
0 5,73 109060
0 7,48 109064
6,98 0,57 109062
0 0,27 109062
0 0,19 109063
0 2,88 109066
0 6,42 109073
0 6,62 109080
0 0 109078
0 5,44 109083
0 8,79 109093
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 2,75 109096
0 2,24 109098
4,72 2,36 109097
0 1 109098
0 0,41 109099
0 0,9 109100
0 10,66 109111
0 7,29 109120
0 0 109120
0 6,56 109126
0 1,45 109127
0 5,06 109132
0 10,88 109145
0 0,71 109144
0 2,3 109146
0 0,53 109147
3,82 11,05 109159
0 2,18 109161
0 3,51 109165
0 3,82 109169
0 0,93 109170
0 0,58 109171
0 3,69 109175
0 3,58 109178
0 0,72 109179
0 0,29 109179
0 0 109177
3,71 10,79 109184
0 0 109184
0 0 109181
0 0,07 109181
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0 109182
0 0,9 109183
0,5 1,76 109183
0 0,47 109184
0 1,81 109186
1,01 1,64 109186
0 1,08 109187
0 0,13 109190
0 0,34 109190
0,28 4,45 109195
0 0,02 109196
0 0,84 109197
0 0 109199
0 8,36 109207
0 0 109207
0 0,04 109207
0 0,18 109207
0 0,2 109207
0 0,3 109208
0 0,11 109214
0 0,11 109211
0 0 109211
0 1 109213
0 0,64 109202
0 1,02 109203
0 1,39 109205
0 0 109205
0 0 109205
0 0,14 109205
0,22 0 109200
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0,61 109200
0 0 109200
0 0 109227
0 0 109227
0 0,43 109227
0 0 109227
0 0 109227
0 0,08 109227
0 0 109227
0,97 0,35 109222
0 0 109223
5,1 0 109217
0 0 109214
2,05 0 109215
1,1 0,1 109210
0 3,59 109214
0 0,24 109214
0,51 0 109214
5,05 0 109216
0 5,36 109221
0 0,5 109222
1,43 0,02 109222
0 0 109222
0 0 109222
1,42 0 109220
0 0 109221
0 1,24 109222
0 0,24 109222
0 0 109222
0 0,76 109222
0 0 109222
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
2,18 0 109220
0 0 109220
0 0 109219
0 0 109219
0 0 109219
0,8 0 109219
3,14 0 109213
0 0 109213
0 0 109086
0 0 109041
16,32 0 109032
11,09 0 109021
8,18 0 109003
2,35 0 109006
2,59 0 109003
0 0 109004
24,31 0 108995
3,89 0 108987
3,36 0 108979
5,21 0 108971
0 1,45 108973
1,64 0 108968
0 0 108963
14,2 0 108955
4,6 0 108950
22,9 0 108919
0,16 0 108919
0,88 0 108919
0 0 108919
4,95 0 108908
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0,7 0 108907
0 0 108907
1,77 0 108908
0,71 0 108903
1,49 0 108898
2,02 0 108896
0,76 0 108887
8,9 0 108872
0 5,34 108874
0 0 108876
3,71 0 108871
0 0 108871
2,31 0 108869
3,77 0 108866
0 0 108863
0 5,11 108868
0 0 108863
0 3,53 108860
4,11 0 108857
1,58 0 108859
0 4,02 108864
0 0 108862
0 16,34 108879
6,18 0,92 108868
0 40,68 108908
10,1 0 108888
12,65 0,4 108867
0 0 108867
0 0,61 108861
10,29 0 108861
0 0 108821
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
1,96 4,83 108821
3,15 0 108819
0 5,9 108825
0 0 108825
0 0 108825
0 0 108829
7,31 0 108822
1,97 0,53 108819
0 0 108815
0 0 108814
4,9 0 108813
0 0 108814
1,8 0 108813
1,47 0 108815
1,05 0 108810
0,73 0 108810
3,43 0 108805
5,87 0 108797
3,13 0 108793
2,96 0 108792
0 0 108792
0 0 108789
3,89 0 108782
0 0 108779
0 0 108604
5,9 0 108606
1,62 0 108606
2,32 0 108594
1,83 0,75 108584
0 0,51 108582
0 3,04 108587
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0 108587
3,33 0 108588
0 0 108588
5,37 0,25 108385
0 0 108385
5,22 0,91 108382
3,76 4,74 108385
3,64 0,51 108384
0 0 108384
4,21 0 108379
0 0 108379
0 0 108379
0 0 108385
0,32 4,13 108389
0,93 0 108389
0 0 108390
1,89 0 108389
0 0 108389
0 0 108392
0 0 108392
0,7 3,57 108408
4,47 0 108408
0 0 108408
0 1,01 108408
0 0 108408
0 0 108407
0 0 108406
0 0 108406
0 0 108406
1,53 0 108406
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 0 108406
3,18 0 108405
0 0 108405
0 0 108406
0,1 0 108407
0 1,96 108409
0 0 108409
2,54 5,4 108412
0 0 108412
0 0 108412
0 0,97 108413
0,19 0,67 108411
0 5,41 108419
0 1,32 108421
0 0 108421
0 1,7 108422
0 0 108422
0 0 108423
0,52 0,56 108416
2,83 0,63 108414
0 4,7 108419
2,13 0,28 108417
0 3,71 108420
0,09 1,93 108422
0,6 0,37 108422
0 0,96 108423
0 0 108423
3,11 0 108423
0,41 0 108405
0 0 108405
1,47 0 108403
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0,84 10,61 108414
0 1,43 108415
0 1,03 108416
0,23 6,7 108427
0 0 108427
0 2,72 108430
7,43 2,1 108425
0 0 108425
0 1,75 108426
4,55 0 108422
0 0 108422
0 0,28 108422
0 0 108422
0 3,78 108426
0 0 108426
0 2,66 108429
1,05 0,74 108429
0,89 6,15 108435
0 0,46 108435
0 4,06 108439
0 0 108439
0,16 1 108440
0,09 0,1 108439
0,56 0,61 108439
0 0 108439
0,15 0,69 108440
0 0 108440
0 0,31 108440
0 1,34 108441
0 0 108440
Total
Date Liberated,
km2
Occupied,
km2
Change,
km2
Total occupied,
km2
Total occupied,
%
0 10,97 108452
0,41 0,29 108452
0 0 108452
0 0 108452
0 2,13 108455
0,07 0,12 108455
0,69 0 108455
0 0 108455
0 10,89 108466
3,58 0 108462
0 4,6 108467
0,67 2,93 108469
0 7,45 108477
0 3,17 108478
0 0 108478
0 2,7 108483
0 0 108483
0 1,84 108484
0 2,74 108486
0 1,48 108488
0,92 0,97 108488
0 2,4 108490
1,79 0 108501
0 0 108501
0 0 108501
0 0,98 108502
0 1,17 108503
0 2,08 108505
0 1,03 108506
1,66 0 108505
0 10,88 108516
Total